| | | |
| | |
| |
24.05.2023 | Неуд | 06.12.2023 | Удовл |
06.06.2023 | Н/я | 28.02.2024 | Удовл |
06.06.2023 | Н/я | 03.05.2024 | Удовл |
24.05.2023 | Неуд | 13.03.2024 | Удовл |
24.05.2023 | Хор | | |
24.05.2023 | Удовл | | |
24.05.2023 | Хор | | |
24.05.2023 | Неуд | 26.12.2023 | Удовл |
24.05.2023 | Хор | | |
24.05.2023 | Неуд | 27.12.2023 | Удовл |
06.06.2023 | Н/я | | |
24.05.2023 | Хор | | |
24.05.2023 | Удовл | | |
24.05.2023 | Неуд | 03.10.2023 | Удовл |
06.06.2023 | Н/я | | |
24.05.2023 | Неуд | 06.03.2024 | Удовл |
24.05.2023 | Неуд | 18.03.2024 | Удовл |
| Загрузка… |
|