| | | | | | | | |
| |
| Физическая культура | Зимняя | 2 | | | 2 | Тимофеев С.С. | Лекции | |   |
| Физическая культура | Зимняя | 30 | | | 30 | Тимофеев С.С. | Практика | |   |
| Физическая культура | Летняя | 28 | | | 28 | Тимофеев С.С. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Основы безопасности и защиты Родины | Зимняя | 16 | | | 16 | Самойлов Е.В. | Лекции | |   |
| Основы безопасности и защиты Родины | Зимняя | 16 | | | 16 | Самойлов Е.В. | Практика | |   |
| Основы безопасности и защиты Родины | Летняя | 12 | | | 12 | Самойлов Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Основы безопасности и защиты Родины | Летняя | 24 | | | 24 | Самойлов Е.В. | Практика | |   |
| Русский язык | Зимняя | 16 | | | 16 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | |   |
| Русский язык | Зимняя | 16 | | | 16 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| Русский язык | Летняя | 12 | 13,5 | 13,5 | 25,5 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Русский язык | Летняя | 22 | | | 22 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| Литература | Зимняя | 16 | | | 16 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | |   |
| Литература | Зимняя | 16 | | | 16 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| Литература | Летняя | 22 | 13,5 | 13,5 | 35,5 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Литература | Летняя | 44 | | | 44 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| История | Зимняя | 16 | | | 16 | Смирнова Т.С. | Лекции | |   |
| История | Зимняя | 32 | | | 32 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| История | Летняя | 22 | | | 22 | Смирнова Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| История | Летняя | 22 | | | 22 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| Обществознание | Зимняя | 16 | | | 16 | Смирнова Т.С. | Лекции | |   |
| Обществознание | Зимняя | 16 | | | 16 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| Обществознание | Летняя | 12 | | | 12 | Смирнова Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Обществознание | Летняя | 22 | | | 22 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| География | Зимняя | 16 | | | 16 | Смирнова Т.С. | Лекции | |   |
| География | Зимняя | 16 | | | 16 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| География | Летняя | 22 | | | 22 | Смирнова Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| География | Летняя | 22 | | | 22 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| Иностранный язык | Зимняя | 2 | | | 2 | Телесникова Н.В. | Лекции | |   |
| Иностранный язык | Летняя | 44 | | | 44 | Телесникова Н.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Математика | Зимняя | 32 | 13,5 | 13,5 | 45,5 | Травин А.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Математика | Зимняя | 32 | | | 32 | Травин А.В. | Практика | |   |
| Математика | Летняя | 44 | 13,5 | 13,5 | 57,5 | Травин А.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Математика | Летняя | 66 | | | 66 | Травин А.В. | Практика | |   |
| Информатика | Зимняя | 16 | | | 16 | Бондаренко Е.К. | Лекции | |   |
| Информатика | Зимняя | 32 | | | 32 | Бондаренко Е.К. | Практика | |   |
| Информатика | Летняя | 24 | | | 24 | Бондаренко Е.К. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Информатика | Летняя | 24 | | | 24 | Бондаренко Е.К. | Практика | |   |
| Индивидуальный проект | Зимняя | 8 | | | 8 | Логинова Н.В. | Лекции | |   |
| Индивидуальный проект | Зимняя | 16 | | | 16 | Логинова Н.В. | Практика | |   |
| Индивидуальный проект | Летняя | 12 | | | 12 | Логинова Н.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Индивидуальный проект | Летняя | 12 | | | 12 | Логинова Н.В. | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | 32 | | | 32 | Бондаренко Е.К. | Лекции | |   |
| Физика | Зимняя | 32 | | | 32 | Бондаренко Е.К. | Практика | |   |
| Физика | Летняя | 44 | 13,5 | 13,5 | 57,5 | Бондаренко Е.К. | Лекции | Экзамен |   |
| Физика | Летняя | 44 | | | 44 | Бондаренко Е.К. | Практика | |   |
| Химия | Зимняя | 32 | | | 32 | Цителадзе Е.П. | Лекции | |   |
| Химия | Зимняя | 32 | | | 32 | Цителадзе Е.П. | Практика | |   |
| Химия | Летняя | 22 | 13,5 | 13,5 | 35,5 | Цителадзе Е.П. | Лекции | Экзамен |   |
| Химия | Летняя | 44 | | | 44 | Цителадзе Е.П. | Практика | |   |
| Биология | Зимняя | 32 | | | 32 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | |   |
| Биология | Зимняя | 32 | | | 32 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| Биология | Летняя | 12 | 13,5 | 13,5 | 25,5 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Биология | Летняя | 12 | | | 12 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| Родной язык/ Родная литература | Летняя | 12 | | | 12 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Родной язык/ Родная литература | Летняя | 12 | | | 12 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| Иностранный язык, п/г 1 | Зимняя | 30 | | | 30 | Телесникова Н.В. | Практика | |   |
| Иностранный язык, п/г 2 | Зимняя | 30 | | | 30 | Телесникова Н.В. | Практика | |   |
| Иностранный язык, п/г 1 | Летняя | 44 | | | 44 | Телесникова Н.В. | Практика | |   |
| Иностранный язык, п/г 2 | Летняя | 44 | | | 44 | Телесникова Н.В. | Практика | |   |
| Физика | Летняя | 12 | | | 12 | Бондаренко Е.К. | Лабораторные | |   |
| Химия | Летняя | 12 | | | 12 | Цителадзе Е.П. | Лабораторные | |   |
| Биология | Летняя | 12 | | | 12 | Тумбольцева Г.С. | Лабораторные | |   |
| | | Всего: 1468 | Всего: 94,5 | Всего: 94,5 | Всего: 1562,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |