| | | | | | | | |
| |
| Русский язык | Зимняя | 16 | | | 16 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | |   |
| Русский язык | Зимняя | 16 | | | 16 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| Русский язык | Летняя | 12 | 14,1 | 14,1 | 26,1 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Русский язык | Летняя | 22 | | | 22 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| Литература | Зимняя | 16 | | | 16 | Туммак И.А. | Лекции | |   |
| Литература | Зимняя | 16 | | | 16 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| Литература | Летняя | 38 | 14,1 | 14,1 | 52,1 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Литература | Летняя | 22 | | | 22 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| Индивидуальный проект | Зимняя | 8 | | | 8 | Туммак И.А. | Лекции | |   |
| Индивидуальный проект | Зимняя | 16 | | | 16 | Туммак И.А. | Практика | |   |
| Индивидуальный проект | Летняя | 12 | | | 12 | Туммак И.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Индивидуальный проект | Летняя | 12 | | | 12 | Туммак И.А. | Практика | |   |
| История | Зимняя | 16 | | | 16 | Смирнова Т.С. | Лекции | |   |
| История | Зимняя | 16 | | | 16 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| История | Летняя | 44 | 14,1 | 14,1 | 58,1 | Смирнова Т.С. | Лекции | Экзамен |   |
| История | Летняя | 44 | | | 44 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| Иностранный язык | Зимняя | 2 | | | 2 | Телесникова Н.В. | Лекции | |   |
| География | Зимняя | 16 | | | 16 | Смирнова Т.С. | Лекции | |   |
| География | Зимняя | 16 | | | 16 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| География | Летняя | 12 | | | 12 | Смирнова Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| География | Летняя | 24 | | | 24 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| Биология | Зимняя | 16 | | | 16 | Цителадзе Е.П. | Лекции | |   |
| Биология | Зимняя | 16 | | | 16 | Цителадзе Е.П. | Практика | |   |
| Биология | Летняя | 44 | 14,1 | 14,1 | 58,1 | Цителадзе Е.П. | Лекции | Экзамен |   |
| Биология | Летняя | 66 | | | 66 | Цителадзе Е.П. | Практика | |   |
| Химия | Зимняя | 16 | | | 16 | Цителадзе Е.П. | Лекции | |   |
| Химия | Зимняя | 16 | | | 16 | Цителадзе Е.П. | Практика | |   |
| Химия | Летняя | 12 | | | 12 | Цителадзе Е.П. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Химия | Летняя | 24 | | | 24 | Цителадзе Е.П. | Практика | |   |
| Информатика | Зимняя | 16 | | | 16 | Бондаренко Е.К. | Лекции | |   |
| Информатика | Зимняя | 32 | | | 32 | Бондаренко Е.К. | Практика | |   |
| Информатика | Летняя | 22 | | | 22 | Бондаренко Е.К. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Информатика | Летняя | 22 | | | 22 | Бондаренко Е.К. | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | 32 | 14,1 | 14,1 | 46,1 | Бондаренко Е.К. | Лекции | Экзамен |   |
| Физика | Зимняя | 32 | | | 32 | Бондаренко Е.К. | Практика | |   |
| Физика | Летняя | 12 | 14,1 | 14,1 | 26,1 | Бондаренко Е.К. | Лекции | Экзамен |   |
| Физика | Летняя | 12 | | | 12 | Бондаренко Е.К. | Практика | |   |
| Физическая культура | Зимняя | 2 | | | 2 | Тимофеев С.С. | Лекции | |   |
| Физическая культура | Зимняя | 30 | | | 30 | Тимофеев С.С. | Практика | |   |
| Физическая культура | Летняя | 22 | | | 22 | Тимофеев С.С. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Основы безопасности и защиты Родины | Зимняя | 16 | | | 16 | Самойлов Е.В. | Лекции | |   |
| Основы безопасности и защиты Родины | Зимняя | 16 | | | 16 | Самойлов Е.В. | Практика | |   |
| Основы безопасности и защиты Родины | Летняя | 12 | | | 12 | Самойлов Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Основы безопасности и защиты Родины | Летняя | 24 | | | 24 | Самойлов Е.В. | Практика | |   |
| Родной язык/Родная литература | Летняя | 12 | | | 12 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Родной язык/Родная литература | Летняя | 12 | | | 12 | Тумбольцева Г.С. | Практика | |   |
| Математика | Зимняя | 64 | | | 64 | Морозова Е.В. | Лекции | |   |
| Математика | Зимняя | 64 | | | 64 | Морозова Е.В. | Практика | |   |
| Математика | Летняя | 88 | 14,1 | 14,1 | 102,1 | Морозова Е.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Математика | Летняя | 88 | | | 88 | Морозова Е.В. | Практика | |   |
| Обществознание | Зимняя | 16 | | | 16 | Смирнова Т.С. | Лекции | |   |
| Обществознание | Зимняя | 16 | | | 16 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| Обществознание | Летняя | 24 | | | 24 | Смирнова Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Обществознание | Летняя | 24 | | | 24 | Смирнова Т.С. | Практика | |   |
| Иностранный язык, п/г 1 | Зимняя | 30 | | | 30 | Телесникова Н.В. | Практика | |   |
| Иностранный язык, п/г 2 | Зимняя | 30 | | | 30 | Телесникова Н.В. | Практика | |   |
| Иностранный язык, п/г 1 | Летняя | 44 | | | 44 | Телесникова Н.В. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Иностранный язык, п/г 2 | Летняя | 44 | | | 44 | Телесникова Н.В. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Химия | Зимняя | 8 | | | 8 | Цителадзе Е.П. | Лабораторные | |   |
| Физика | Зимняя | 8 | | | 8 | Бондаренко Е.К. | Лабораторные | |   |
| | | Всего: 1480 | Всего: 98,7 | Всего: 98,7 | Всего: 1578,7 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |