| | | | | | | | |
| |
Русский язык | Зимняя | 23 | | | 23 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | | |
Русский язык | Зимняя | 11 | | | 11 | Тумбольцева Г.С. | Практика | | |
Русский язык | Летняя | 32 | 7,5 | 7,5 | 39,5 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | Экзамен | |
Русский язык | Летняя | 6 | | | 6 | Тумбольцева Г.С. | | | |
Русский язык | Летняя | 6 | | | 6 | Тумбольцева Г.С. | Практика | | |
Литература | Зимняя | 54 | | | 54 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Литература | Зимняя | 28 | | | 28 | Тумбольцева Г.С. | Практика | | |
История | Зимняя | 28 | | | 28 | Смирнова Т.С. | Лекции | | |
История | Зимняя | 6 | | | 6 | Смирнова Т.С. | Практика | | |
История | Летняя | 48 | | | 48 | Смирнова Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История | Летняя | 18 | | | 18 | Смирнова Т.С. | Практика | | |
Обществознание | Зимняя | 24 | | | 24 | Смирнова Т.С. | Лекции | | |
Обществознание | Зимняя | 10 | | | 10 | Смирнова Т.С. | Практика | | |
Обществознание | Летняя | 36 | | | 36 | Смирнова Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Обществознание | Летняя | 8 | | | 8 | Смирнова Т.С. | Практика | | |
География | Летняя | 42 | | | 42 | Смирнова Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
География | Летняя | 14 | | | 14 | Смирнова Т.С. | Практика | | |
Физическая культура | Зимняя | 2 | | | 2 | Тимофеев С.С. | Лекции | Зачёт | |
Физическая культура | Зимняя | 32 | | | 32 | Тимофеев С.С. | Практика | | |
Физическая культура | Летняя | 44 | | | 44 | Тимофеев С.С. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Основы безопасности и защиты Родины | Зимняя | 28 | | | 28 | Самойлов Е.В. | Лекции | | |
Основы безопасности и защиты Родины | Зимняя | 6 | | | 6 | Самойлов Е.В. | Практика | | |
Основы безопасности и защиты Родины | Летняя | 34 | | | 34 | Самойлов Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы безопасности и защиты Родины | Летняя | 10 | | | 10 | Самойлов Е.В. | Практика | | |
Родной язык / Родная литература | Летняя | 32 | | | 32 | Тумбольцева Г.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Родной язык / Родная литература | Летняя | 12 | | | 12 | Тумбольцева Г.С. | Практика | | |
Химия | Зимняя | 24 | | | 24 | Цителадзе Е.П. | Лекции | | |
Химия | Зимняя | 7 | | | 7 | Цителадзе Е.П. | Практика | | |
Химия | Летняя | 30 | | | 30 | Цителадзе Е.П. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Химия | Летняя | 10 | | | 10 | Цителадзе Е.П. | Практика | | |
Черчение | Зимняя | 6 | | | 6 | Смирнов С.А. | Лекции | | |
Черчение | Зимняя | 6 | | | 6 | Смирнов С.А. | Практика | | |
Черчение | Летняя | 6 | | | 6 | Смирнов С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Черчение | Летняя | 18 | | | 18 | Смирнов С.А. | Практика | | |
Биология | Зимняя | 29 | | | 29 | Цителадзе Е.П. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Биология | Зимняя | 4 | | | 4 | Цителадзе Е.П. | Практика | | |
Индивидуальный проект | Зимняя | 6 | | | 6 | Смирнов С.А. | | | |
Индивидуальный проект | Летняя | 6 | 0 | 0 | 6 | Смирнов С.А. | | | |
Химия | Зимняя | 2 | | | 2 | Цителадзе Е.П. | Лабораторные | | |
Химия | Летняя | 4 | | | 4 | Цителадзе Е.П. | Лабораторные | | |
Иностранный язык, п/г 1 | Зимняя | 32 | | | 32 | Телесникова Н.В. | Практика | | |
Иностранный язык, п/г 2 | Зимняя | 32 | | | 32 | Телесникова Н.В. | Практика | | |
Иностранный язык | Зимняя | 2 | | | 2 | Телесникова Н.В. | Лекции | | |
Иностранный язык, п/г 1 | Летняя | 64 | | | 64 | Телесникова Н.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык, п/г 2 | Летняя | 64 | | | 64 | Телесникова Н.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Информатика | Зимняя | 2 | | | 2 | Бондаренко Е.К. | Лекции | | |
Информатика | Зимняя | 32 | | | 32 | Бондаренко Е.К. | Практика | | |
Информатика | Летняя | 50 | | | 50 | Бондаренко Е.К. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Физика | Зимняя | 46 | | | 46 | Бондаренко Е.К. | Лекции | | |
Физика | Зимняя | 11 | | | 11 | Бондаренко Е.К. | Практика | | |
Физика | Летняя | 80 | 7,5 | 7,5 | 87,5 | Бондаренко Е.К. | Лекции | Экзамен | |
Физика | Летняя | 6 | | | 6 | Бондаренко Е.К. | | | |
Физика | Летняя | 20 | | | 20 | Бондаренко Е.К. | Практика | | |
Математика | Зимняя | 42 | | | 42 | Морозова Е.В. | Практика | | |
Математика | Летняя | 112 | 7,5 | 7,5 | 119,5 | Морозова Е.В. | Лекции | Экзамен | |
Математика | Летняя | 6 | | | 6 | Морозова Е.В. | | | |
Математика | Летняя | 46 | | | 46 | Морозова Е.В. | Практика | | |
Физика | Зимняя | 6 | | | 6 | Бондаренко Е.К. | Лабораторные | | |
Физика | Летняя | 16 | | | 16 | Бондаренко Е.К. | Лабораторные | | |
Математика, часть 1 | Зимняя | 23 | | | 23 | Морозова Е.В. | Лекции | | |
Математика, часть 2 | Зимняя | 67 | | | 67 | Морозова Е.В. | Лекции | | |
| | Всего: 1511 | Всего: 22,5 | Всего: 22,5 | Всего: 1533,5 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|