| | | | |
| | | |
| Компетенция: ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
| Культурология | 1 | Осень | Сформирована |
| Культурология | 1 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| Социология | 2 | Весна | Сформирована |
| Социология | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
| Микроэкономика | 1 | Осень | Сформирована |
| Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| Микроэкономика | 1 | Осень | Сформирована |
| Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Осень | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Деньги, кредит, банки | 2 | Весна | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Осень | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Деньги, кредит, банки | 2 | Весна | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Весна | Сформирована |
| Финансы | 3 | Осень | Сформирована |
| Финансы | 3 | Весна | Сформирована |
| Финансы | 3 | Осень | Сформирована |
| Финансы | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| Иностранный язык | 1 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Весна | Сформирована |
| Менеджмент | 3 | Осень | Сформирована |
| Менеджмент | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| Культурология | 1 | Осень | Сформирована |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| Культурология | 1 | Осень | Сформирована |
| Психология | 2 | Весна | Сформирована |
| Социология | 2 | Весна | Сформирована |
| Психология | 2 | Весна | Сформирована |
| Социология | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| Право | 2 | Осень | Сформирована |
| Право | 2 | Осень | Сформирована |
| Финансы | 3 | Осень | Сформирована |
| Финансы | 3 | Весна | Сформирована |
| Финансы | 3 | Осень | Сформирована |
| Финансы | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию |
| Иностранный язык | 1 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Весна | Сформирована |
| Психология | 2 | Весна | Сформирована |
| Психология | 2 | Весна | Сформирована |
| Менеджмент | 3 | Осень | Сформирована |
| Теория игр или методы оптимальных решений | 3 | Весна | Сформирована |
| Менеджмент | 3 | Осень | Сформирована |
| Теория игр или методы оптимальных решений | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| Физическая культура и спорт | 1 | Осень | Сформирована |
| Физическая культура и спорт | 1 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| Микроэкономика | 1 | Осень | Сформирована |
| Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| Микроэкономика | 1 | Осень | Сформирована |
| Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| Экономическая информатика | 2 | Осень | Сформирована |
| Экономическая информатика | 2 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Осень | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Осень | Сформирована |
| Статистика | 2 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Деньги, кредит, банки | 2 | Весна | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Осень | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Осень | Сформирована |
| Статистика | 2 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Деньги, кредит, банки | 2 | Весна | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Весна | Сформирована |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | 3 | Осень | Сформирована |
| Финансы | 3 | Осень | Сформирована |
| Макроэкономическое планирование и прогнозирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Финансы | 3 | Весна | Сформирована |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | 3 | Осень | Сформирована |
| Финансы | 3 | Осень | Сформирована |
| Макроэкономическое планирование и прогнозирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Финансы | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы |
| Линейная алгебра | 1 | Весна | Сформирована |
| Линейная алгебра | 1 | Осень | Сформирована |
| Математический анализ | 1 | Осень | Сформирована |
| Математический анализ | 1 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Осень | Сформирована |
| Статистика | 2 | Осень | Сформирована |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Осень | Сформирована |
| Статистика | 2 | Осень | Сформирована |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Весна | Сформирована |
| Теория игр или методы оптимальных решений | 3 | Весна | Сформирована |
| Теория игр или методы оптимальных решений | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность |
| Микроэкономика | 1 | Осень | Сформирована |
| Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| Микроэкономика | 1 | Осень | Сформирована |
| Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| Менеджмент | 3 | Осень | Сформирована |
| Менеджмент | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
| Математические методы и модели | 3 | Осень | Сформирована |
| Использование Mathcad для вычисления в экономических задачах | 3 | Весна | Сформирована |
| Математические методы и модели | 3 | Осень | Сформирована |
| Использование Mathcad для вычисления в экономических задачах | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерское дело | 4 | Осень | Сформирована |
| Лабораторный практикум | 4 | Осень | Сформирована |
| Учет на предприятиях малого бизнеса | 4 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерское дело | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерское дело | 4 | Осень | Сформирована |
| Лабораторный практикум | 4 | Осень | Сформирована |
| Учет на предприятиях малого бизнеса | 4 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерское дело | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Осень | Сформирована |
| Лабораторный практикум | 4 | Осень | Сформирована |
| Автоматизированные системы в бухгалтерском учете | 4 | Весна | Сформирована |
| Лабораторный практикум | 4 | Осень | Сформирована |
| Автоматизированные системы в бухгалтерском учете | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды |
| Налоги и налогообложение | 4 | Осень | Сформирована |
| Налоги и налогообложение | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность | 4 | Осень | Сформирована |
| Лабораторный практикум | 4 | Осень | Сформирована |
| Налоги и налогообложение | 4 | Осень | Сформирована |
| Автоматизированные системы в бухгалтерском учете | 4 | Весна | Сформирована |
| Международные стандарты финансовой отчетности | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность | 4 | Осень | Сформирована |
| Лабораторный практикум | 4 | Осень | Сформирована |
| Налоги и налогообложение | 4 | Осень | Сформирована |
| Автоматизированные системы в бухгалтерском учете | 4 | Весна | Сформирована |
| Международные стандарты финансовой отчетности | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации |
| Налоги и налогообложение | 4 | Осень | Сформирована |
| Налоги и налогообложение | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов |
| Основы финансовых вычислений | 3 | Осень | Сформирована |
| Финансы корпораций | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы финансовых вычислений | 3 | Осень | Сформирована |
| Финансы корпораций | 3 | Весна | Сформирована |
| Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами |
| Основы финансовых вычислений | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы финансовых вычислений | 3 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский управленческий учет | 4 | Весна | Сформирована |
| Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский управленческий учет | 4 | Весна | Сформирована |
| Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты |
| Эконометрика | 2 | Весна | Сформирована |
| Эконометрика | 2 | Весна | Сформирована |
| Математические методы и модели | 3 | Осень | Сформирована |
| Использование Mathcad для вычисления в экономических задачах | 3 | Весна | Сформирована |
| Математические методы и модели | 3 | Осень | Сформирована |
| Использование Mathcad для вычисления в экономических задачах | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений |
| Аудит | 4 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский управленческий учет | 4 | Весна | Сформирована |
| Международные стандарты финансовой отчетности | 4 | Весна | Сформирована |
| Аудит | 4 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский управленческий учет | 4 | Весна | Сформирована |
| Международные стандарты финансовой отчетности | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей |
| Эконометрика | 2 | Весна | Сформирована |
| Эконометрика | 2 | Весна | Сформирована |
| Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет |
| История экономических учений | 2 | Весна | Сформирована |
| Тренинг профессионального роста | 2 | Весна | Сформирована |
| История экономических учений | 2 | Весна | Сформирована |
| Тренинг профессионального роста | 2 | Весна | Сформирована |
| Маркетинг | 3 | Весна | Сформирована |
| Аудит | 4 | Осень | Сформирована |
| Маркетинг | 3 | Весна | Сформирована |
| Аудит | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии |
| Профессиональные компьютерные программы | 3 | Осень | Сформирована |
| Использование Mathcad для вычисления в экономических задачах | 3 | Весна | Сформирована |
| Профессиональные компьютерные программы | 3 | Осень | Сформирована |
| Использование Mathcad для вычисления в экономических задачах | 3 | Весна | Сформирована |
| Автоматизированные системы в бухгалтерском учете | 4 | Весна | Сформирована |
| Автоматизированные системы в бухгалтерском учете | 4 | Весна | Сформирована |